Avalanche Cup de Lyon, Episode 2008
Page 1 sur 1•
Avalanche Cup de Lyon, Episode 2008
Voilà les résultats des 10 premiers...à noter la 38ème place (au scratch) et 33 (chez les Seniors) pour l'ami Chocapik ! Romain LESCURE fini 10ème !
Vidéo de la finale :s
| 1 | Saladini romain | Prio | Sunn | Franc | 1:08.742 | |
| 2 | Ruffin thibaut | Prio | Iron horse addiction | Franc | 1:09.302 | 0.560 |
| 3 | Derbier quentin | Seni | Team planet x | Franc | 1:09.464 | 0.722 |
| 4 | Giordanengo aurélien | Prio | Ayton giant les 2 aples | Franc | 1:09.874 | 1.132 |
| 5 | Polc filip | Prio | Kenda tomac | Slova | 1:09.889 | 1.147 |
| 6 | Cousinie fabien | Prio | Q bike | Franc | 1:09.894 | 1.152 |
| 7 | Vazquez lopez david | Prio | Lapierre salomon | Espag | 1:10.287 | 1.545 |
| 8 | Parolin franck | Prio | Riviera bike | Franc | 1:11.306 | 2.564 |
| 9 | Klausmann marcus | Prio | Klausmann ghost international | Allem | 1:11.408 | 2.666 |
| 10 | Lescure romain | Prio | Franc | 1:11.648 | 2.906 |
Vidéo de la finale :s




par 
