DH #2 Coupe Régionale VTT - ACPR: La Montagne
Page 1 sur 1•
DH #2 Coupe Régionale VTT - ACPR: La Montagne
Après report de la course pour raison de fortes pluies, la course aura tout de même lieu ce Lundi 24 Mars 2008, à La Montagne !
Les horaires restent les mêmes:
Emargement : 8h
Fermeture de la piste : 8h40
1er Départ : 9h00
2ème Départ : 11h00
Voilà, MERDE à ceux qui roulent et autant pour ceux qui roulent que ceux qui roulent pas : VENEZ NOMBREUX !!!!
Les horaires restent les mêmes:
Emargement : 8h
Fermeture de la piste : 8h40
1er Départ : 9h00
2ème Départ : 11h00
Voilà, MERDE à ceux qui roulent et autant pour ceux qui roulent que ceux qui roulent pas : VENEZ NOMBREUX !!!!
Re: DH #2 Coupe Régionale VTT - ACPR: La Montagne
en forme rien a dire !! Merci à toi mouch,thony et olivier pour cette magnifique piste malgrès certaines choses qui rendent amer....
Re: DH #2 Coupe Régionale VTT - ACPR: La Montagne
Sans oublier Demi!, the mOuchette, gustO et miniche ! =)
Les Résultats prochainement !
Les Résultats prochainement !
Ne distingue pas Dieu du bonheur et place tout ton bonheur dans l'instant !
Re: DH #2 Coupe Régionale VTT - ACPR: La Montagne
ouè en forme les mek , dotre gars la montagne aussi on bossé dessu je koné de vu ... big up ! une troisième manche été la bienvenue ! lol
Re: DH #2 Coupe Régionale VTT - ACPR: La Montagne
Ben Merci , mOi je di meme si g pa roulécar pannes de biellettes:x grOs merci a Monin Xavier,...car il a bien bOc, meme si c un grOs limeur
Ps : Message initile mai bOn tj prézent, ojourdui g t fotograph avec l"appareil fOto de Guguss, demande a li , si li la zot band fOto!
Ps : Message initile mai bOn tj prézent, ojourdui g t fotograph avec l"appareil fOto de Guguss, demande a li , si li la zot band fOto!
Re: DH #2 Coupe Régionale VTT - ACPR: La Montagne
Voici les podiums:
SCRATCH: 1 BARET Fabrice 1 HOM CBT 101 2 2m 06s,91 1 2m 00s,64 2m 00s,64 0m 00s,00
2 WOLTER Florent 2 HOM VCSD 103 3 2m 07s,63 2 2m 03s,34 2m 03s,34 0m 02s,70
3 PAYET Christophe 3 HOM CBT 1 6 2m 09s,76 3 2m 03s,39 2m 03s,39 0m 02s,75
JUNIOR: 8 BENARD Mathieu 1 JUN VTTL 300 5 2m 09s,33 7 2m 06s,71 2m 06s,71 0m 06s,06
9 MAILLOT Grégory 2 JUN ACPR 301 12 2m 13s,52 8 2m 08s,20 2m 08s,20 0m 07s,56
13 HAMEL Boris 3 JUN ACSB 305 16 2m 19s,48 13 2m 12s,23 2m 12s,23 0m 11s,59
MASTER: 10 YEN-PON Pascal 1 MT ACPR 204 13 2m 14s,50 9 2m 08s,54 2m 08s,54 0m 07s,90
20 MICHEL Stéphane 2 MT VCSD 201 21 2m 22s,74 18 2m 18s,00 2m 18s,00 0m 17s,35
25 BOUCHEZ Maxime 3 MT VCSD 234 27 2m 30s,32 23 2m 21s,47 2m 21s,47 0m 20s,83
MASTER 2: 37 ETHEVE Patrick 1 MT2 ACSB 550 36 2m 42s,23 36 2m 35s,24 2m 35s,24 0m 34s,60
43 BLONDEL Didier 2 MT2 PPA 501 48 2m 55s,69 42 2m 39s,22 2m 39s,22 0m 38s,58
CADET: 22 MOREAU Quentin 1 CAD ACSB 401 22 2m 23s,05 19 2m 18s,38 2m 18s,38 0m 17s,74
28 DROMART Clément 2 CAD ACSB 403 31 2m 33s,70 25 2m 22s,99 2m 22s,99 0m 22s,35
33 LEBON Jérémy 3 CAD ACSB 435 33 2m 39s,29 31 2m 27s,23 2m 27s,23 0m 26s,59
MINIME: 55 HENRY Stanislas 1 MIN BCO 615 57 3m 06s,46 54 2m 50s,64 2m 50s,64 0m 50s,00
56 PAMPHILE Sveyne 2 MIN ACPR 620 61 3m 08s,31 55 2m 50s,78 2m 50s,78 0m 50s,14
57 CORRE Benjamin 3 MIN ACSB 616 46 2m 53s,74 56 2m 52s,11 2m 52s,11 0m 51s,47
Le reste des résultats : ICI
SCRATCH: 1 BARET Fabrice 1 HOM CBT 101 2 2m 06s,91 1 2m 00s,64 2m 00s,64 0m 00s,00
2 WOLTER Florent 2 HOM VCSD 103 3 2m 07s,63 2 2m 03s,34 2m 03s,34 0m 02s,70
3 PAYET Christophe 3 HOM CBT 1 6 2m 09s,76 3 2m 03s,39 2m 03s,39 0m 02s,75
JUNIOR: 8 BENARD Mathieu 1 JUN VTTL 300 5 2m 09s,33 7 2m 06s,71 2m 06s,71 0m 06s,06
9 MAILLOT Grégory 2 JUN ACPR 301 12 2m 13s,52 8 2m 08s,20 2m 08s,20 0m 07s,56
13 HAMEL Boris 3 JUN ACSB 305 16 2m 19s,48 13 2m 12s,23 2m 12s,23 0m 11s,59
MASTER: 10 YEN-PON Pascal 1 MT ACPR 204 13 2m 14s,50 9 2m 08s,54 2m 08s,54 0m 07s,90
20 MICHEL Stéphane 2 MT VCSD 201 21 2m 22s,74 18 2m 18s,00 2m 18s,00 0m 17s,35
25 BOUCHEZ Maxime 3 MT VCSD 234 27 2m 30s,32 23 2m 21s,47 2m 21s,47 0m 20s,83
MASTER 2: 37 ETHEVE Patrick 1 MT2 ACSB 550 36 2m 42s,23 36 2m 35s,24 2m 35s,24 0m 34s,60
43 BLONDEL Didier 2 MT2 PPA 501 48 2m 55s,69 42 2m 39s,22 2m 39s,22 0m 38s,58
CADET: 22 MOREAU Quentin 1 CAD ACSB 401 22 2m 23s,05 19 2m 18s,38 2m 18s,38 0m 17s,74
28 DROMART Clément 2 CAD ACSB 403 31 2m 33s,70 25 2m 22s,99 2m 22s,99 0m 22s,35
33 LEBON Jérémy 3 CAD ACSB 435 33 2m 39s,29 31 2m 27s,23 2m 27s,23 0m 26s,59
MINIME: 55 HENRY Stanislas 1 MIN BCO 615 57 3m 06s,46 54 2m 50s,64 2m 50s,64 0m 50s,00
56 PAMPHILE Sveyne 2 MIN ACPR 620 61 3m 08s,31 55 2m 50s,78 2m 50s,78 0m 50s,14
57 CORRE Benjamin 3 MIN ACSB 616 46 2m 53s,74 56 2m 52s,11 2m 52s,11 0m 51s,47
Le reste des résultats : ICI
Ne distingue pas Dieu du bonheur et place tout ton bonheur dans l'instant !




par 
