Championnat DH 2008 - Trois bassins
Page 1 sur 2•
Page 1 sur 2 • 1, 2 
Championnat DH 2008 - Trois bassins
salut ! aujourd'hui on est parti tracer ! le week end prochain le 19 et le 20 il est prévu de netoyer , débrousailler et tronçonner ! on aura besoin de toute la main d'ouvre CONSANTENTE qu'il est possible d'avoir !
ceux qui veulent venir samdi ou dimanche doivent emmener au moin : un rateau (ou pluss c'est mieux) ^^ merci
ceux qui veulent venir samdi ou dimanche doivent emmener au moin : un rateau (ou pluss c'est mieux) ^^ merci
Re: Championnat DH 2008 - Trois bassins
pour le championnat c'est sur la piste simambry ou bien une autres?
Re: Championnat DH 2008 - Trois bassins
sur la piste simambry ! des modifs , ainsi le pédalage sera avant le saut de route et après la pente du départ c'est tout ! le reste fesable sans pédaler ! , mais pour çà il nous faut un bon coup de main ! venez nombreux !
Re: Championnat DH 2008 - Trois bassins
oué mé je pence ke ça va pa changer grand chose
sra tjr un xc
sra tjr un xc
Re: Championnat DH 2008 - Trois bassins
y amoyen de diminuer la longueur du pédalage du début!
faut voir sur place mai on dirai ke ça descen un pe plu longtemps sur la gauche du départ
faut voir sur place mai on dirai ke ça descen un pe plu longtemps sur la gauche du départ
Re: Championnat DH 2008 - Trois bassins
salut a tous
Pour la dh 3bassin vu que c'est une course de championat ,je voulais savoir si les deux manches compté par rapport au troffé fox?
Pour la dh 3bassin vu que c'est une course de championat ,je voulais savoir si les deux manches compté par rapport au troffé fox?
Re: Championnat DH 2008 - Trois bassins
Les 2 manches comptent pour le Trophée FOX...La course est différenciée de la Coupe Régionale.
Et çà sera la 2ème Manche qui comptera pour le titre de Champion de La Réunion de VTT "Descente" !
Et çà sera la 2ème Manche qui comptera pour le titre de Champion de La Réunion de VTT "Descente" !
Ne distingue pas Dieu du bonheur et place tout ton bonheur dans l'instant !
Re: Championnat DH 2008 - Trois bassins
YYOOOOH les pédaleurs xD...
Vu ke G un doit Cassé , jsuis a la recherche d'un transporc samedi pour les recos . juste mon corp sans mon bike ... c'est possible ou pas ?? =)
tel me : 0692 07 63 01
Vu ke G un doit Cassé , jsuis a la recherche d'un transporc samedi pour les recos . juste mon corp sans mon bike ... c'est possible ou pas ?? =)
tel me : 0692 07 63 01
Re: Championnat DH 2008 - Trois bassins
Résultats pour les 50 premiers...Classement Complet à venir:
1 BARET Fabrice 1 HOM CBT1 3m 46s,81 1 3m 44s,15 3m 44s,15 0m 00s,00
2 SERY Jacky 2 HOM THP2 3m 49s,12 2 3m 48s,12 3m 48s,12 0m 03s,96
3 PAYET Christophe 3 HOM CBT3 3m 51s,56 3 3m 50s,63 3m 50s,63 0m 06s,48
4 DROMART Etienne 4 HOM ACSB5 4m 00s,11 4 3m 53s,31 3m 53s,31 0m 09s,15
5 PAYET Jérôme 5 HOM ACPR9 4m 05s,98 5 3m 55s,55 3m 55s,55 0m 11s,40
6 BENARD Mathieu 1 JUN VTTL4 3m 56s,18 6 3m 56s,36 3m 56s,36 0m 12s,21
7 RIVIERE Nicolas 6 HOM THP6 4m 01s,10 7 3m 57s,93 3m 57s,93 0m 13s,78
8 YEN-PON Pascal 1 MT ACPR10 4m 06s,81 8 3m 59s,55 3m 59s,55 0m 15s,40
9 DENNEMONT Julien 7 HOM ACSB7 4m 03s,15 9 4m 00s,46 4m 00s,46 0m 16s,30
10 CLAIN Grégory 8 HOM PPA8 4m 04s,24 10 4m 04s,02 4m 04s,02 0m 19s,87
11 VELIO Johan 9 HOM PPA12 4m 14s,77 11 4m 04s,08 4m 04s,08 0m 19s,93
12 CORRE Florent 2 JUN ACSB13 4m 15s,35 12 4m 05s,79 4m 05s,79 0m 21s,64
13 CORRE Ludovic 10 HOM PPA15 4m 20s,36 13 4m 08s,34 4m 08s,34 0m 24s,18
14 ORRE Raymond 2 MT ACSB98 8m 25s,36 14 4m 08s,66 4m 08s,66 0m 24s,51
15 MOREAU Quentin 1 CAD ACSB11 4m 13s,53 15 4m 10s,10 4m 10s,10 0m 25s,94
16 PAMPHILE kévin 3 JUN ACPR14 4m 19s,70 16 4m 12s,21 4m 12s,21 0m 28s,06
17 MAILLOT Grégory 4 JUN ACPR43 4m 43s,60 17 4m 13s,56 4m 13s,56 0m 29s,40
18 PAYET Fabien 11 HOM ACSB36 4m 38s,07 18 4m 13s,62 4m 13s,62 0m 29s,47
19 MICHEL Stéphane 3 MT VCSD18 4m 22s,08 19 4m 14s,25 4m 14s,25 0m 30s,10
20 HAMEL Boris 5 JUN ACSB19 4m 23s,14 20 4m 15s,80 4m 15s,80 0m 31s,65
21 DELASSUS David 12 HOM ACPR16 4m 20s,75 21 4m 16s,06 4m 16s,06 0m 31s,91
22 SICARD Patrick 1 MT2 VCSD17 4m 21s,87 22 4m 19s,58 4m 19s,58 0m 35s,43
23 BLONDEL Didier 2 MT2 PPA22 4m 26s,28 23 4m 20s,88 4m 20s,88 0m 36s,72
24 DROMART Ludovic 13 HOM ACSB34 4m 37s,81 24 4m 20s,96 4m 20s,96 0m 36s,81
25 BENARD Dominique 4 MT THP20 4m 23s,73 25 4m 21s,83 4m 21s,83 0m 37s,68
26 LAUTIER Nicolas 1 ST MT PPA24 4m 29s,64 26 4m 22s,80 4m 22s,80 0m 38s,65
27 LEBON Jérémy 2 CAD ACSB25 4m 30s,47 27 4m 22s,80 4m 22s,80 0m 38s,65
28 DIJOUX Jérôme 2 ST HOM ACSB21 4m 25s,38 28 4m 24s,44 4m 24s,44 0m 40s,29
29 DROMART Clément 3 CAD ACSB35 4m 37s,85 29 4m 25s,81 4m 25s,81 0m 41s,66
30 DIJOUX Dominique 14 HOM ACPR38 4m 39s,04 30 4m 27s,44 4m 27s,44 0m 43s,28
31 LEBEAU Olivier 3 ST HOM PPA30 4m 36s,04 31 4m 28s,48 4m 28s,48 0m 44s,33
32 PIECHOCKI Anthony 6 JUN VCSD33 4m 37s,66 32 4m 28s,87 4m 28s,87 0m 44s,71
33 HOARAU Ludovic 15 HOM PPA31 4m 36s,27 33 4m 30s,13 4m 30s,13 0m 45s,98
34 CADET Jean Guillaume 16 HOM ACPR32 4m 36s,59 34 4m 30s,16 4m 30s,16 0m 46s,00
35 LATON Arno 1 SP HOM ACPR97 7m 22s,65 35 4m 32s,50 4m 32s,50 0m 48s,35
36 FONTAINE Sébastien 17 HOM PPA29 4m 35s,24 36 4m 32s,55 4m 32s,55 0m 48s,40
37 TARBES Frédéric 5 MT VCSD46 4m 49s,22 37 4m 33s,04 4m 33s,04 0m 48s,89
38 MONIN Xavier 7 JUN ACPR23 4m 26s,76 38 4m 33s,44 4m 33s,44 0m 49s,29
39 BOYER Matthieu 8 JUN ACSB39 4m 39s,48 39 4m 33s,99 4m 33s,99 0m 49s,84
40 DIJOUX Kurt 4 CAD VCSJ41 4m 41s,78 40 4m 34s,57 4m 34s,57 0m 50s,42
41 KERBER Luc 18 HOM VCO26 4m 32s,01 41 4m 36s,17 4m 36s,17 0m 52s,02
42 HIBON Grégory 19 HOM ACSB27 4m 32s,55 42 4m 37s,69 4m 37s,69 0m 53s,54
43 GARRIDO Nicolas 4 ST HOM ACPR78 5m 18s,46 43 4m 38s,46 4m 38s,46 0m 54s,31
44 BEGUE Ludovic 1 MIN THP95 6m 16s,88 44 4m 39s,19 4m 39s,19 0m 55s,04
45 BOYER Christopher 20 HOM ACPR93 5m 48s,69 45 4m 39s,86 4m 39s,86 0m 55s,71
46 BRAYE Valentin 9 JUN ACPR40 4m 40s,77 46 4m 39s,87 4m 39s,87 0m 55s,72
47 ROBERT Alexandre 10 JUN ACPR37 4m 38s,14 47 4m 41s,84 4m 41s,84 0m 57s,69
48 HOARAU Pascal 3 MT2 THP48 4m 50s,71 48 4m 42s,43 4m 42s,43 0m 58s,28
49 CADET Jean Maurice 11 JUN PPA49 4m 52s,84 49 4m 43s,34 4m 43s,34 0m 59s,19
50 CADET Ludovic 5 CAD PPA47 4m 49s,42 50 4m 46s,28 4m 46s,28 1m 02s,13
Photos à venir...
1 BARET Fabrice 1 HOM CBT
2 SERY Jacky 2 HOM THP
3 PAYET Christophe 3 HOM CBT
4 DROMART Etienne 4 HOM ACSB
5 PAYET Jérôme 5 HOM ACPR
6 BENARD Mathieu 1 JUN VTTL
7 RIVIERE Nicolas 6 HOM THP
8 YEN-PON Pascal 1 MT ACPR
9 DENNEMONT Julien 7 HOM ACSB
10 CLAIN Grégory 8 HOM PPA
11 VELIO Johan 9 HOM PPA
12 CORRE Florent 2 JUN ACSB
13 CORRE Ludovic 10 HOM PPA
14 ORRE Raymond 2 MT ACSB
15 MOREAU Quentin 1 CAD ACSB
16 PAMPHILE kévin 3 JUN ACPR
17 MAILLOT Grégory 4 JUN ACPR
18 PAYET Fabien 11 HOM ACSB
19 MICHEL Stéphane 3 MT VCSD
20 HAMEL Boris 5 JUN ACSB
21 DELASSUS David 12 HOM ACPR
22 SICARD Patrick 1 MT2 VCSD
23 BLONDEL Didier 2 MT2 PPA
24 DROMART Ludovic 13 HOM ACSB
25 BENARD Dominique 4 MT THP
26 LAUTIER Nicolas 1 ST MT PPA
27 LEBON Jérémy 2 CAD ACSB
28 DIJOUX Jérôme 2 ST HOM ACSB
29 DROMART Clément 3 CAD ACSB
30 DIJOUX Dominique 14 HOM ACPR
31 LEBEAU Olivier 3 ST HOM PPA
32 PIECHOCKI Anthony 6 JUN VCSD
33 HOARAU Ludovic 15 HOM PPA
34 CADET Jean Guillaume 16 HOM ACPR
35 LATON Arno 1 SP HOM ACPR
36 FONTAINE Sébastien 17 HOM PPA
37 TARBES Frédéric 5 MT VCSD
38 MONIN Xavier 7 JUN ACPR
39 BOYER Matthieu 8 JUN ACSB
40 DIJOUX Kurt 4 CAD VCSJ
41 KERBER Luc 18 HOM VCO
42 HIBON Grégory 19 HOM ACSB
43 GARRIDO Nicolas 4 ST HOM ACPR
44 BEGUE Ludovic 1 MIN THP
45 BOYER Christopher 20 HOM ACPR
46 BRAYE Valentin 9 JUN ACPR
47 ROBERT Alexandre 10 JUN ACPR
48 HOARAU Pascal 3 MT2 THP
49 CADET Jean Maurice 11 JUN PPA
50 CADET Ludovic 5 CAD PPA
Photos à venir...
Ne distingue pas Dieu du bonheur et place tout ton bonheur dans l'instant !
Dernière édition par thEmOucH 974 le Lun 12 Mai - 21:30, édité 2 fois
Re: Championnat DH 2008 - Trois bassins
Ne distingue pas Dieu du bonheur et place tout ton bonheur dans l'instant !
Re: Championnat DH 2008 - Trois bassins
wow merci pour tout les "up"! personne na de photo d'un gars en caleçon? lol mon pantalon a chapé apres le road gap XD
Re: Championnat DH 2008 - Trois bassins
lol personne aurait une photo de moi svp ?
Maillot acpr 08 , jean , Commençal bleu , plauqe numéro 440.
Maillot acpr 08 , jean , Commençal bleu , plauqe numéro 440.
Page 1 sur 2 • 1, 2 



par lulubilule le Dim 13 Avr - 17:05








































